<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbeelder</title>
	<atom:link href="http://www.verbeelder.nl/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verbeelder.nl/wordpress</link>
	<description>Gebiedsrechercheur &#38; Fotograaf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 16:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Waddenland van Overvloed een succes!</title>
		<link>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=183</link>
		<comments>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Samen met Margaret Ann McDonald, heb ik voor het plattelandsgebied Noordwest Fryslân een interpretation analyse gemaakt. De volgende tekst komt uit de nieuwsbrief van de regio: Waddenland van Overvloed Op 30 juni 2011 overhandigde gebiedsgedeputeerde Hans Konst aan VVV Fryslân, de ondernemers, acht Noardwest-gemeenten en andere betrokken organisaties het rapport Noardwest Fryslân ‘Waddenland van Overvloed’. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samen met Margaret Ann McDonald, heb ik voor het plattelandsgebied Noordwest Fryslân een interpretation analyse gemaakt. De volgende tekst komt uit de nieuwsbrief van de regio:</p>
<p><strong>Waddenland van Overvloed</strong><br />
Op 30 juni 2011 overhandigde gebiedsgedeputeerde Hans Konst aan VVV Fryslân, de ondernemers, acht Noardwest-gemeenten en andere betrokken organisaties het rapport Noardwest Fryslân ‘Waddenland van Overvloed’.</p>
<p>Met dit gebiedsprofiel wil de provincie, samen met genoemde partijen, de aantrekkelijkheid van Noardwest Fryslân als recreatie- en toeristische bestemming een impuls geven. Door ondernemers kan het rapport ‘NW Fryslân, Waddenland van Overvloed’ gebruikt worden als handboek en inspiratiebron om hun aanbod en producten aan te bieden tegen een gemeenschappelijke achtergrond. Ook bewoners, dorpsbelangen en bijvoorbeeld cultuurhistorische verenigingen kunnen door dit gezamenlijk te vertellen ‘verhaal’ Noardwest Fryslân helpen beter uit de verf te laten komen.</p>
<p><a href="http://www.verbeelder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/veen-achtergrond.jpg" rel="lightbox[183]"><img class="alignright size-medium wp-image-184" title="Waddenland van Overvloed" src="http://www.verbeelder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/veen-achtergrond-300x161.jpg" alt="" width="300" height="161" /></a>Samen met VVV Fryslân verzorgde het projectbureau een aantal voorlichtingsavonden voor ondernemers. Wat telkens weer opvalt is het warme onthaal dat dit gebiedsprofiel van betrokkenen krijgt. Naast het verder brengen van de kennis over ‘Waddenland van Overvloed’ werkt het projectbureau ook op een meer strategisch niveau. Zo staat de toeristische visie uit het rapport aan de wieg van het projectplan ‘Terpen- en Wierdenlandschap in Ontwikkeling’.</p>
<p>In dit project komen voor Plattelânsprojekten drie domeinen bij elkaar: landschapsbeheer- en onderhoud van/op bewoonde terpen door activering van bewoners, (publieks)archeologie en recreatief-toeristische vermarkting vanuit de invalshoek van ‘belevingen’ en ‘sleutelervaringen’. Een veelbelovende ontwikkeling die in 2012 zeker vervolg krijgt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?feed=rss2&amp;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All colours of fall fell</title>
		<link>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=182</link>
		<comments>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[All colours of fall fell, a photo by Oebele on Flickr. Onderweg werd ik getroffen door de lichtomkering van dit landschap. Wat anders donker is, was nu licht en andersom. Perfect om een zwart-wit foto van te maken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 0 0 10px 0; padding: 0; font-size: 0.8em; line-height: 1.6em;"><a href="http://www.flickr.com/photos/joopbloem/6303538470/" title="All colours of fall fell" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/joopbloem/6303538470/?referer=');"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6099/6303538470_942856c4f0.jpg" alt="All colours of fall fell by Oebele" /></a><br/><span style="margin: 0;"><a href="http://www.flickr.com/photos/joopbloem/6303538470/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/joopbloem/6303538470/?referer=');">All colours of fall fell</a>, a photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/joopbloem/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/joopbloem/?referer=');">Oebele</a> on Flickr.</span></div>
<p>Onderweg werd ik getroffen door de lichtomkering van dit landschap. Wat anders donker is, was nu licht en andersom. Perfect om een zwart-wit foto van te maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?feed=rss2&amp;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunzevallei</title>
		<link>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=117</link>
		<comments>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebieden in Drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[Hunzevallei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Aan de oostzijde van Drenthe, tussen het Drents Plateau en Groningen ligt de vallei van de Hunze. De Hunzevallei is een weids en stil oerdal tussen Hondsrug en rivierduinen, verrijkt door zuiver kwelwater. Dit schone water is de motor voor alle ontwikkelingen in dit mooie gebied: het heeft het veen doen groeien, geeft de landbouw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aan de oostzijde van Drenthe, tussen het Drents Plateau en Groningen ligt de vallei van de Hunze. De Hunzevallei is een weids en stil oerdal tussen Hondsrug en rivierduinen, verrijkt door zuiver kwelwater. Dit schone water<a href="http://www.verbeelder.nl/wordpress/?page_id=101 "><img class="alignright size-full wp-image-122" title="Hunze bij Spijkerboor" src="http://www.verbeelder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Hunze-bij-Spijkerboor.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a> is de motor voor alle ontwikkelingen in dit mooie gebied: het heeft het veen doen groeien, geeft de landbouw water en de natuur wordt gelaafd. En niet te vergeten, de Drenten en Groningers leven van dit zuivere water.</p>
<p><em><strong> </strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drentsche Aa</title>
		<link>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=90</link>
		<comments>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drentsche Aa]]></category>
		<category><![CDATA[Gebieden in Drenthe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[In een uitzonderlijk gaaf gebleven waaier van beken creëerden boeren gedurende duizenden jaren een grote rijkdom aan natuur. Bezoek het gebied eens en ontdek het waaiervormige patroon van beekjes. Nergens in Nederland nog zo mooi in stand gebleven, slingerend tussen eeuwenoude dorpjes met hun brinken en omringende essen. Een uniek gebied in Nederland, ja zelf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.verbeelder.nl/wordpress/Flashgallerys/Drentsche aa/index.html"><img class="alignright size-medium wp-image-68" title="_VER3077" src="http://www.verbeelder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/VER3077-300x199.jpg" alt="" width="210" height="139" /></a>In een uitzonderlijk gaaf gebleven waaier van beken creëerden boeren gedurende duizenden jaren een grote rijkdom aan natuur. Bezoek het gebied eens en ontdek het waaiervormige patroon van beekjes. Nergens in Nederland nog zo mooi in stand gebleven, slingerend tussen eeuwenoude dorpjes met hun brinken en omringende essen. Een uniek gebied in Nederland, ja zelf in heel Europa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op weg naar Diever op een vroege ochtend &#8230;</title>
		<link>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=29</link>
		<comments>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Als je rond half 8 &#8216;s morgens al naar je werk rijdt, dwars door het mooie Drenthe heen, wordt je in het voorjaar soms overvallen door licht van goud, gevangen in het nevelweb. In de achteruitkijkspiegel ontvouwde dit toneelstuk en het kon niet anders, dan dat ik wel moest uitstappen en hier een foto van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.verbeelder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/LAN4062.jpg" rel="lightbox[29]"><img class="alignnone size-medium wp-image-30" title="ochtend landschap" src="http://www.verbeelder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/LAN4062-300x93.jpg" alt="" width="300" height="93" /></a></p>
<p>Als je rond half 8 &#8216;s morgens al naar je werk rijdt, dwars door het mooie Drenthe heen, wordt je in het voorjaar soms overvallen door licht van goud, gevangen in het nevelweb. In de achteruitkijkspiegel ontvouwde dit toneelstuk en het kon niet anders, dan dat ik wel moest uitstappen en hier een foto van maken. Die dag was in ieder geval goed begonnen !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een nieuwe site van Oebele Gjaltema</title>
		<link>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=1</link>
		<comments>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verbeelder.nl/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf juni is mijn website vernieuwd. Met WordPress als content management systeem, hoop ik de site beter up to date te kunnen houden. Opmerkingen over de site kunnen worden gemaakt in de comments-sectie of via de mail onder het hoofdje &#8220;contact&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.verbeelder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/factory1.jpg" rel="lightbox[1]"><img class="alignright size-medium wp-image-81" title="factory" src="http://www.verbeelder.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/factory1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Vanaf juni is mijn website vernieuwd. Met WordPress als content management systeem, hoop ik de site beter up to date te kunnen houden. Opmerkingen over de site kunnen worden gemaakt in de comments-sectie of via de mail onder het hoofdje &#8220;contact&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verbeelder.nl/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

